000 | 00416nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NUBLRC | ||
008 | 241210s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cNUBLRC | ||
050 | _aGC QA 276.15 .M34 2009 | ||
100 | _aMagnello, Eileen | ||
245 | 0 |
_aStatistics : a graphic guide / _ba graphic guide / |
|
260 |
_aIcon Books _c2009 |
||
300 | _a174 pages | ||
365 | _b190 | ||
650 | _aStatistics | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c1443 _d1443 |